Show / Hide Columns:
| Issue Date | Issue No | Tenor | Weighted Average Rate |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 2,669 | 91 | 7.6094 |
| 09/02/2026 | 2,597 | 364 | 9.1999 |
| 09/02/2026 | 2,642 | 182 | 7.7881 |
| 09/02/2026 | 2,668 | 91 | 7.6298 |
| 02/02/2026 | 2,667 | 91 | 7.6326 |
| 02/02/2026 | 2,641 | 182 | 7.8 |
| 02/02/2026 | 2,596 | 364 | 9.2066 |
| 26/01/2026 | 2,595 | 364 | 9.2002 |
| 26/01/2026 | 2,640 | 182 | 7.7934 |
| 26/01/2026 | 2,666 | 91 | 7.7274 |
| 19/01/2026 | 2,665 | 91 | 7.7011 |
| 19/01/2026 | 2,639 | 182 | 7.8 |
| 19/01/2026 | 2,594 | 364 | 9.2033 |
| 12/01/2026 | 2,593 | 364 | 9.2045 |
| 12/01/2026 | 2,638 | 182 | 7.8 |
| 12/01/2026 | 2,664 | 91 | 7.7277 |
| 05/01/2026 | 2,663 | 91 | 7.7286 |
| 05/01/2026 | 2,637 | 182 | 7.8 |
| 05/01/2026 | 2,592 | 364 | 9.2095 |
| 29/12/2025 | 2,591 | 364 | 9.2109 |
| 29/12/2025 | 2,662 | 91 | 7.7281 |
| 29/12/2025 | 2,636 | 182 | 7.8 |
| 22/12/2025 | 2,661 | 91 | 7.7749 |
| 22/12/2025 | 2,635 | 182 | 7.8 |
| 22/12/2025 | 2,590 | 364 | 9.2287 |
| 15/12/2025 | 2,589 | 364 | 9.2352 |
| 15/12/2025 | 2,634 | 182 | 7.8 |
| 15/12/2025 | 2,660 | 91 | 7.7794 |
| 18/05/2026 | 2,656 | 182 | 8.2123 |
| 18/05/2026 | 2,682 | 91 | 8.3176 |
| 11/05/2026 | 2,681 | 91 | 8.1895 |
| 11/05/2026 | 2,655 | 182 | 8.21 |
| 11/05/2026 | 2,610 | 364 | 8.5145 |
| 04/05/2026 | 2,609 | 364 | 8.5133 |
| 04/05/2026 | 2,654 | 182 | 8.2115 |
| 04/05/2026 | 2,680 | 91 | 8.0398 |
| 27/04/2026 | 2,679 | 91 | 7.7794 |
| 27/04/2026 | 2,653 | 182 | 7.8867 |
| 27/04/2026 | 2,608 | 364 | 8.271 |
| 20/04/2026 | 2,607 | 364 | 8.2723 |
| 20/04/2026 | 2,652 | 182 | 7.8295 |
| 20/04/2026 | 2,678 | 91 | 7.4241 |
| 13/04/2026 | 2,677 | 91 | 7.4 |
| 13/04/2026 | 2,651 | 182 | 7.8293 |
| 13/04/2026 | 2,606 | 364 | 8.27 |
| 06/04/2026 | 2,605 | 364 | 8.278 |
| 06/04/2026 | 2,650 | 182 | 7.83 |
| 06/04/2026 | 2,676 | 91 | 7.4 |
| 30/03/2026 | 2,604 | 364 | 8.2815 |
| 30/03/2026 | 2,649 | 182 | 7.8292 |
| 30/03/2026 | 2,675 | 91 | 7.4261 |
| 23/03/2026 | 2,603 | 364 | 8.3445 |
| 23/03/2026 | 2,648 | 182 | 7.8399 |
| 23/03/2026 | 2,674 | 91 | 7.5679 |
| 16/03/2026 | 2,602 | 364 | 8.4805 |
| 16/03/2026 | 2,647 | 182 | 7.8457 |
| 16/03/2026 | 2,673 | 91 | 7.5636 |
| 09/03/2026 | 2,672 | 91 | 7.5795 |
| 09/03/2026 | 2,646 | 182 | 7.8216 |
| 09/03/2026 | 2,601 | 364 | 8.6434 |
| 02/03/2026 | 2,600 | 364 | 8.7893 |
| 02/03/2026 | 2,645 | 182 | 7.8 |
| 02/03/2026 | 2,671 | 91 | 7.58 |
| 23/02/2026 | 2,670 | 91 | 7.5899 |
| 23/02/2026 | 2,644 | 182 | 7.75 |
| 23/02/2026 | 2,599 | 364 | 8.901 |
| 16/02/2026 | 2,598 | 364 | 8.9755 |
| 16/02/2026 | 2,643 | 182 | 7.7701 |
| 13/07/2026 | 2,619 | 364 | 8.9923 |
| 13/07/2026 | 2,664 | 182 | 8.9711 |
| 13/07/2026 | 2,690 | 91 | 8.825 |
| 06/07/2026 | 2,689 | 91 | 8.8347 |
| 06/07/2026 | 2,663 | 182 | 8.9616 |
| 06/07/2026 | 2,618 | 364 | 8.9953 |
| 29/06/2026 | 2,617 | 364 | 8.9932 |
| 29/06/2026 | 2,662 | 182 | 8.8438 |
| 29/06/2026 | 2,688 | 91 | 8.8275 |
| 22/06/2026 | 2,661 | 182 | 8.7782 |
| 22/06/2026 | 2,687 | 91 | 8.8206 |
| 22/06/2026 | 2,616 | 364 | 8.9746 |
| 15/06/2026 | 2,660 | 182 | 8.6006 |
| 15/06/2026 | 2,615 | 364 | 8.8715 |
| 15/06/2026 | 2,686 | 91 | 8.7067 |
| 08/06/2026 | 2,685 | 91 | 8.5588 |
| 08/06/2026 | 2,659 | 182 | 8.5252 |
| 08/06/2026 | 2,614 | 364 | 8.7629 |
| 01/06/2026 | 2,613 | 364 | 8.6266 |
| 01/06/2026 | 2,658 | 182 | 8.25 |
| 01/06/2026 | 2,684 | 91 | 8.3884 |
| 25/05/2026 | 2,683 | 91 | 8.3865 |
| 25/05/2026 | 2,612 | 364 | 8.5881 |
| 25/05/2026 | 2,657 | 182 | 8.2113 |
| 18/05/2026 | 2,611 | 364 | 8.5631 |
| 12/05/1997 | 1,208 | 91 | 20.398 |
| 05/05/1997 | 1,207 | 91 | 20.56 |
| 28/04/1997 | 1,206 | 91 | 20.786 |
| 21/04/1997 | 1,205 | 91 | 20.9 |
| 14/04/1997 | 1,204 | 91 | 20.991 |
| 07/04/1997 | 1,203 | 91 | 21.179 |
| 01/04/1997 | 1,202 | 91 | 21.256 |
| 24/03/1997 | 1,201 | 91 | 21.363 |
| 17/03/1997 | 12 | 91 | 21.404 |
| 10/03/1997 | 1,199 | 91 | 21.45 |
| 03/03/1997 | 1,198 | 91 | 21.465 |
| 24/02/1997 | 1,197 | 91 | 21.546 |
| 17/02/1997 | 1,196 | 91 | 21.55 |
| 10/02/1997 | 1,195 | 91 | 21.447 |
| 03/02/1997 | 1,194 | 91 | 21.202 |
| 27/01/1997 | 1,193 | 91 | 21.625 |
| 20/01/1997 | 1,192 | 91 | 21.633 |
| 13/01/1997 | 1,191 | 91 | 21.575 |
| 06/01/1997 | 1,190 | 91 | 21.604 |
| 06/10/1997 | 1,229 | 91 | 27.154 |
| 29/09/1997 | 1,228 | 91 | 27.162 |
| 22/09/1997 | 1,227 | 91 | 26.761 |
| 15/09/1997 | 1,226 | 91 | 26.104 |
| 08/09/1997 | 1,225 | 91 | 25.686 |
| 01/09/1997 | 1,224 | 91 | 25.263 |
| 25/08/1997 | 1,223 | 91 | 23.576 |
| 18/08/1997 | 1,222 | 91 | 18.783 |
| 11/08/1997 | 1,221 | 91 | 18.199 |
| 04/08/1997 | 122 | 91 | 18.22 |
| 28/07/1997 | 1,219 | 91 | 18.269 |
| 21/07/1997 | 1,218 | 91 | 18.338 |
| 14/07/1997 | 1,217 | 91 | 18.471 |
| 07/07/1997 | 1,216 | 91 | 18.72 |
| 30/06/1997 | 1,215 | 91 | 18.961 |
| 23/06/1997 | 1,214 | 91 | 19.246 |
| 16/06/1997 | 1,213 | 91 | 19.422 |
| 09/06/1997 | 1,212 | 91 | 19.677 |
| 03/06/1997 | 1,211 | 91 | 19.904 |
| 26/05/1997 | 121 | 91 | 20.149 |
| 19/05/1997 | 1,209 | 91 | 20.298 |
| 23/02/1998 | 1,249 | 91 | 26.407 |
| 16/02/1998 | 1,248 | 91 | 26.345 |
| 09/02/1998 | 1,247 | 91 | 26.301 |
| 02/02/1998 | 1,246 | 91 | 26.252 |
| 26/01/1998 | 1,245 | 91 | 26.277 |
| 19/01/1998 | 1,244 | 91 | 26.269 |
| 12/01/1998 | 1,243 | 91 | 26.31 |
| 05/01/1998 | 1,242 | 91 | 26.273 |
| 29/12/1997 | 1,241 | 91 | 26.273 |
| 22/12/1997 | 124 | 91 | 26.386 |
| 15/12/1997 | 1,239 | 91 | 26.343 |
| 08/12/1997 | 1,238 | 91 | 26.363 |
| 01/12/1997 | 1,237 | 91 | 26.48 |
| 24/11/1997 | 1,236 | 91 | 26.505 |
| 17/11/1997 | 1,235 | 91 | 26.63 |
| 10/11/1997 | 1,234 | 91 | 26.845 |
| 03/11/1997 | 1,233 | 91 | 27.147 |
| 27/10/1997 | 1,232 | 91 | 27.204 |
| 20/10/1997 | 1,231 | 91 | 27.142 |
| 13/10/1997 | 123 | 91 | 27.089 |
| 27/07/1998 | 1,271 | 91 | 24.453 |
| 20/07/1998 | 127 | 91 | 24.575 |
| 13/07/1998 | 1,269 | 91 | 24.744 |
| 06/07/1998 | 1,268 | 91 | 24.916 |
| 29/06/1998 | 1,267 | 91 | 25.116 |
| 22/06/1998 | 1,266 | 91 | 25.402 |
| 15/06/1998 | 1,265 | 91 | 25.424 |
| 08/06/1998 | 1,264 | 91 | 25.698 |
| 01/06/1998 | 1,263 | 91 | 25.736 |
| 25/05/1998 | 1,262 | 91 | 25.995 |
| 18/05/1998 | 1,261 | 91 | 26.279 |
| 11/05/1998 | 126 | 91 | 26.477 |
| 04/05/1998 | 1,259 | 91 | 26.773 |
| 27/04/1998 | 1,258 | 91 | 26.962 |
| 20/04/1998 | 1,257 | 91 | 26.992 |
| 13/04/1998 | 1,256 | 91 | 26.99 |
| 06/04/1998 | 1,255 | 91 | 26.98 |
| 30/03/1998 | 1,254 | 91 | 26.903 |
| 23/03/1998 | 1,253 | 91 | 26.893 |
| 16/03/1998 | 1,252 | 91 | 26.77 |
| 09/03/1998 | 1,251 | 91 | 26.606 |
| 02/03/1998 | 125 | 91 | 26.507 |
| 04/01/1999 | 1,294 | 91 | 10.706 |
| 28/12/1998 | 1,293 | 91 | 11.068 |
| 21/12/1998 | 1,292 | 91 | 11.882 |
| 14/12/1998 | 1,291 | 91 | 12.959 |
| 07/12/1998 | 129 | 91 | 14.349 |
| 30/11/1998 | 1,289 | 91 | 15.786 |
| 23/11/1998 | 1,288 | 91 | 16.896 |
| 16/11/1998 | 1,287 | 91 | 17.765 |
| 09/11/1998 | 1,286 | 91 | 18.6 |
| 02/11/1998 | 1,285 | 91 | 19.265 |
| 26/10/1998 | 1,284 | 91 | 19.816 |
| 19/10/1998 | 1,283 | 91 | 20.244 |
| 12/10/1998 | 1,282 | 91 | 20.878 |
| 05/10/1998 | 1,281 | 91 | 21.408 |
| 28/09/1998 | 128 | 91 | 21.996 |
| 21/09/1998 | 1,279 | 91 | 22.355 |
| 14/09/1998 | 1,278 | 91 | 22.612 |
| 07/09/1998 | 1,277 | 91 | 22.933 |
| 31/08/1998 | 1,276 | 91 | 23.196 |
| 24/08/1998 | 1,275 | 91 | 23.549 |
| 17/08/1998 | 1,274 | 91 | 23.796 |
| 10/08/1998 | 1,273 | 91 | 23.988 |
| 03/08/1998 | 1,272 | 91 | 24.174 |
| 31/05/1999 | 1,315 | 91 | 9.585 |
| 24/05/1999 | 1,314 | 91 | 9.669 |
| 17/05/1999 | 1,313 | 91 | 9.753 |
| 10/05/1999 | 1,312 | 91 | 9.667 |
| 03/05/1999 | 1,311 | 91 | 9.457 |
| 26/04/1999 | 131 | 91 | 9.274 |
| 19/04/1999 | 1,309 | 91 | 9.058 |
| 12/04/1999 | 1,308 | 91 | 8.808 |
| 05/04/1999 | 1,307 | 91 | 8.973 |
| 29/03/1999 | 1,306 | 91 | 9.239 |
| 22/03/1999 | 1,305 | 91 | 9.453 |
| 15/03/1999 | 1,304 | 91 | 9.069 |
| 08/03/1999 | 1,303 | 91 | 8.61 |
| 01/03/1999 | 1,302 | 91 | 7.853 |
| 22/02/1999 | 1,301 | 91 | 7.965 |
| 15/02/1999 | 13 | 91 | 8.594 |
| 08/02/1999 | 1,299 | 91 | 9.242 |
| 01/02/1999 | 1,298 | 91 | 9.999 |
| 25/01/1999 | 1,297 | 91 | 10.594 |
| 18/01/1999 | 1,296 | 91 | 10.775 |
| 11/01/1999 | 1,295 | 91 | 10.737 |
| 25/10/1999 | 1,336 | 91 | 17.793 |
| 18/10/1999 | 1,335 | 91 | 17.716 |
| 11/10/1999 | 1,334 | 91 | 17.622 |
| 04/10/1999 | 1,333 | 91 | 17.379 |
| 27/09/1999 | 1,332 | 91 | 16.737 |
| 20/09/1999 | 1,331 | 91 | 15.908 |
| 13/09/1999 | 133 | 91 | 15.299 |
| 06/09/1999 | 1,329 | 91 | 15.166 |
| 30/08/1999 | 1,328 | 91 | 14.935 |
| 23/08/1999 | 1,327 | 91 | 14.9 |
| 16/08/1999 | 1,326 | 91 | 14.881 |
| 09/08/1999 | 1,325 | 91 | 14.787 |
| 02/08/1999 | 1,324 | 91 | 14.709 |
| 26/07/1999 | 1,323 | 91 | 14.806 |
| 19/07/1999 | 1,322 | 91 | 14.683 |
| 12/07/1999 | 1,321 | 91 | 14.373 |
| 05/07/1999 | 132 | 91 | 14.025 |
| 28/06/1999 | 1,319 | 91 | 13.404 |
| 21/06/1999 | 1,318 | 91 | 12.264 |
| 14/06/1999 | 1,317 | 91 | 10.324 |
| 07/06/1999 | 1,316 | 91 | 9.777 |
| 01/05/2000 | 1,363 | 91 | 11.606 |
| 24/04/2000 | 1,362 | 91 | 12.089 |
| 17/04/2000 | 1,361 | 91 | 12.534 |
| 10/04/2000 | 136 | 91 | 12.76 |
| 03/04/2000 | 1,359 | 91 | 12.386 |
| 27/03/2000 | 1,358 | 91 | 11.902 |
| 20/03/2000 | 1,357 | 91 | 11.357 |
| 13/03/2000 | 1,356 | 91 | 10.911 |
| 06/03/2000 | 1,355 | 91 | 10.943 |
| 28/02/2000 | 1,354 | 91 | 12.271 |
| 21/02/2000 | 1,353 | 91 | 14.128 |
| 14/02/2000 | 1,352 | 91 | 15.706 |
| 07/02/2000 | 1,351 | 91 | 17.271 |
| 31/01/2000 | 135 | 91 | 18.92 |
| 24/01/2000 | 1,349 | 91 | 19.998 |
| 17/01/2000 | 1,348 | 91 | 20.65 |
| 10/01/2000 | 1,347 | 91 | 20.969 |
| 03/01/2000 | 1,346 | 91 | 20.938 |
| 27/12/1999 | 1,345 | 91 | 20.467 |
| 20/12/1999 | 1,344 | 91 | 20.086 |
| 13/12/1999 | 1,343 | 91 | 19.784 |
| 06/12/1999 | 1,342 | 91 | 19.561 |
| 29/11/1999 | 1,341 | 91 | 18.691 |
| 22/11/1999 | 134 | 91 | 18.312 |
| 15/11/1999 | 1,339 | 91 | 18.092 |
| 08/11/1999 | 1,338 | 91 | 17.84 |
| 01/11/1999 | 1,337 | 91 | 17.742 |
| 16/10/2000 | 1,387 | 91 | 10.616 |
| 09/10/2000 | 1,386 | 91 | 10.547 |
| 02/10/2000 | 1,385 | 91 | 10.57 |
| 25/09/2000 | 1,384 | 91 | 10.588 |
| 18/09/2000 | 1,383 | 91 | 10.367 |
| 11/09/2000 | 1,382 | 91 | 10.337 |
| 04/09/2000 | 1,381 | 91 | 10.149 |
| 28/08/2000 | 138 | 91 | 9.7 |
| 21/08/2000 | 1,379 | 91 | 9.099 |
| 14/08/2000 | 1,378 | 91 | 8.96 |
| 07/08/2000 | 1,377 | 91 | 9.222 |
| 31/07/2000 | 1,376 | 91 | 9.523 |
| 24/07/2000 | 1,375 | 91 | 9.817 |
| 17/07/2000 | 1,374 | 91 | 10.003 |
| 10/07/2000 | 1,373 | 91 | 10.118 |
| 03/07/2000 | 1,372 | 91 | 10.061 |
| 26/06/2000 | 1,371 | 91 | 10.005 |
| 19/06/2000 | 137 | 91 | 10.279 |
| 12/06/2000 | 1,369 | 91 | 10.614 |
| 05/06/2000 | 1,368 | 91 | 10.998 |
| 29/05/2000 | 1,367 | 91 | 11.16 |
| 22/05/2000 | 1,366 | 91 | 11.055 |
| 15/05/2000 | 1,365 | 91 | 11.014 |
| 08/05/2000 | 1,364 | 91 | 11.276 |
| 12/03/2001 | 1,408 | 91 | 15.288 |
| 05/03/2001 | 1,407 | 91 | 15.379 |
| 26/02/2001 | 1,406 | 91 | 15.401 |
| 19/02/2001 | 1,405 | 91 | 15.319 |
| 12/02/2001 | 1,404 | 91 | 15.261 |
| 05/02/2001 | 1,403 | 91 | 15.208 |
| 29/01/2001 | 1,402 | 91 | 15.122 |
| 22/01/2001 | 1,401 | 91 | 14.987 |
| 15/01/2001 | 14 | 91 | 14.872 |
| 08/01/2001 | 1,399 | 91 | 14.64 |
| 01/01/2001 | 1,398 | 91 | 14.157 |
| 25/12/2000 | 1,397 | 91 | 13.474 |
| 18/12/2000 | 1,396 | 91 | 12.96 |
| 11/12/2000 | 1,395 | 91 | 12.763 |
| 04/12/2000 | 1,394 | 91 | 12.407 |
| 27/11/2000 | 1,393 | 91 | 11.796 |
| 20/11/2000 | 1,392 | 91 | 11.118 |
| 13/11/2000 | 1,391 | 91 | 10.931 |
| 06/11/2000 | 139 | 91 | 10.824 |
| 30/10/2000 | 1,389 | 91 | 10.806 |
| 23/10/2000 | 1,388 | 91 | 10.729 |
| 27/08/2001 | 1,432 | 91 | 12.777 |
| 20/08/2001 | 1,431 | 91 | 12.802 |
| 13/08/2001 | 143 | 91 | 12.839 |
| 06/08/2001 | 1,429 | 91 | 12.937 |
| 30/07/2001 | 1,428 | 91 | 12.944 |
| 23/07/2001 | 1,427 | 91 | 12.937 |
| 16/07/2001 | 1,426 | 91 | 12.898 |
| 09/07/2001 | 1,425 | 91 | 12.803 |
| 02/07/2001 | 1,424 | 91 | 12.784 |
| 25/06/2001 | 1,423 | 91 | 12.433 |
| 18/06/2001 | 1,422 | 91 | 12.293 |
| 11/06/2001 | 1,421 | 91 | 11.993 |
| 04/06/2001 | 142 | 91 | 11.559 |
| 28/05/2001 | 1,419 | 91 | 10.342 |
| 21/05/2001 | 1,418 | 91 | 10.059 |
| 14/05/2001 | 1,417 | 91 | 10.514 |
| 07/05/2001 | 1,416 | 91 | 11.152 |
| 30/04/2001 | 1,415 | 91 | 11.799 |
| 23/04/2001 | 1,414 | 91 | 12.397 |
| 16/04/2001 | 1,413 | 91 | 12.954 |
| 09/04/2001 | 1,412 | 91 | 13.426 |
| 02/04/2001 | 1,411 | 91 | 13.92 |
| 26/03/2001 | 141 | 91 | 14.418 |
| 19/03/2001 | 1,409 | 91 | 14.802 |
| 28/01/2002 | 1,454 | 91 | 10.805 |
| 21/01/2002 | 1,453 | 91 | 10.836 |
| 14/01/2002 | 1,452 | 91 | 10.881 |
| 07/01/2002 | 1,451 | 91 | 10.897 |
| 31/12/2001 | 145 | 91 | 10.854 |
| 24/12/2001 | 1,449 | 91 | 10.81 |
| 17/12/2001 | 1,448 | 91 | 10.982 |
| 10/12/2001 | 1,447 | 91 | 11.135 |
| 03/12/2001 | 1,446 | 91 | 11.281 |
| 26/11/2001 | 1,445 | 91 | 11.447 |
| 19/11/2001 | 1,444 | 91 | 11.516 |
| 12/11/2001 | 1,443 | 91 | 11.52 |
| 05/11/2001 | 1,442 | 91 | 11.507 |
| 29/10/2001 | 1,441 | 91 | 11.504 |
| 22/10/2001 | 144 | 91 | 11.446 |
| 15/10/2001 | 1,439 | 91 | 11.509 |
| 08/10/2001 | 1,438 | 91 | 11.703 |
| 01/10/2001 | 1,437 | 91 | 11.981 |
| 24/09/2001 | 1,436 | 91 | 12.141 |
| 17/09/2001 | 1,435 | 91 | 12.281 |
| 10/09/2001 | 1,434 | 91 | 12.49 |
| 03/09/2001 | 1,433 | 91 | 12.661 |
| 22/04/2002 | 1,474 | 91 | 9.982 |
| 15/04/2002 | 1,472 | 91 | 10.078 |
| 15/04/2002 | 1,473 | 182 | 10.511 |
| 08/04/2002 | 1,471 | 182 | 10.524 |
| 08/04/2002 | 147 | 91 | 10.097 |
| 01/04/2002 | 1,468 | 91 | 10.075 |
| 01/04/2002 | 1,469 | 182 | 10.447 |
| 25/03/2002 | 1,467 | 182 | 10.423 |
| 25/03/2002 | 1,466 | 91 | 10.045 |
| 18/03/2002 | 1,465 | 182 | 10.516 |
| 18/03/2002 | 1,464 | 91 | 10.051 |
| 11/03/2002 | 1,462 | 91 | 10.147 |
| 11/03/2002 | 1,463 | 182 | 10.645 |
| 04/03/2002 | 146 | 91 | 10.333 |
| 04/03/2002 | 1,461 | 182 | 10.803 |
| 25/02/2002 | 1,459 | 182 | 10.995 |
| 25/02/2002 | 1,458 | 91 | 10.469 |
| 18/02/2002 | 1,457 | 91 | 10.565 |
| 18/02/2002 | 1,457 | 182 | 11.242 |
| 11/02/2002 | 1,456 | 91 | 10.67 |
| 04/02/2002 | 1,455 | 91 | 10.74 |
| 24/06/2002 | 1,493 | 182 | 8.859 |
| 24/06/2002 | 1,492 | 91 | 7.498 |
| 17/06/2002 | 149 | 91 | 7.006 |
| 17/06/2002 | 1,491 | 182 | 8.632 |
| 10/06/2002 | 1,489 | 182 | 8.651 |
| 10/06/2002 | 1,488 | 91 | 7.132 |
| 03/06/2002 | 1,487 | 182 | 9.07 |
| 03/06/2002 | 1,486 | 91 | 7.716 |
| 27/05/2002 | 1,485 | 182 | 9.499 |
| 27/05/2002 | 1,484 | 91 | 8.329 |
| 20/05/2002 | 1,483 | 182 | 9.891 |
| 20/05/2002 | 1,482 | 91 | 8.868 |
| 13/05/2002 | 1,481 | 182 | 10.18 |
| 13/05/2002 | 148 | 91 | 9.315 |
| 06/05/2002 | 1,478 | 91 | 9.647 |
| 06/05/2002 | 1,479 | 182 | 10.347 |
| 29/04/2002 | 1,477 | 182 | 10.419 |
| 29/04/2002 | 1,476 | 91 | 9.818 |
| 22/04/2002 | 1,475 | 182 | 10.471 |
| 02/09/2002 | 1,513 | 182 | 9.163 |
| 26/08/2002 | 1,511 | 182 | 9.49 |
| 26/08/2002 | 151 | 91 | 8.293 |
| 19/08/2002 | 1,508 | 91 | 8.322 |
| 19/08/2002 | 1,509 | 182 | 9.5 |
| 12/08/2002 | 1,507 | 182 | 9.468 |
| 12/08/2002 | 1,506 | 91 | 8.315 |
| 05/08/2002 | 1,505 | 182 | 9.495 |
| 05/08/2002 | 1,504 | 91 | 8.428 |
| 29/07/2002 | 1,502 | 91 | 8.611 |
| 29/07/2002 | 1,503 | 182 | 9.503 |
| 22/07/2002 | 1,501 | 182 | 9.395 |
| 22/07/2002 | 15 | 91 | 8.74 |
| 15/07/2002 | 1,498 | 91 | 8.779 |
| 15/07/2002 | 1,499 | 182 | 9.41 |
| 08/07/2002 | 1,497 | 182 | 9.377 |
| 08/07/2002 | 1,496 | 91 | 8.732 |
| 01/07/2002 | 1,495 | 182 | 9.127 |
| 01/07/2002 | 1,494 | 91 | 8.306 |
| 04/11/2002 | 153 | 91 | 8.363 |
| 28/10/2002 | 1,528 | 91 | 8.409 |
| 28/10/2002 | 1,529 | 182 | 8.75 |
| 21/10/2002 | 1,527 | 182 | 8.578 |
| 21/10/2002 | 1,526 | 91 | 8.281 |
| 14/10/2002 | 1,525 | 182 | 8.494 |
| 14/10/2002 | 1,524 | 91 | 8.036 |
| 07/10/2002 | 1,522 | 91 | 7.535 |
| 07/10/2002 | 1,523 | 182 | 8.353 |
| 30/09/2002 | 1,521 | 182 | 8.32 |
| 30/09/2002 | 152 | 91 | 7.265 |
| 23/09/2002 | 1,518 | 91 | 7.241 |
| 23/09/2002 | 1,519 | 182 | 8.324 |
| 16/09/2002 | 1,517 | 182 | 8.443 |
| 16/09/2002 | 1,516 | 91 | 7.575 |
| 09/09/2002 | 1,515 | 182 | 8.852 |
| 09/09/2002 | 1,514 | 91 | 7.848 |
| 02/09/2002 | 1,512 | 91 | 8.075 |
| 20/01/2003 | 1,552 | 91 | 8.352 |
| 13/01/2003 | 155 | 91 | 8.415 |
| 13/01/2003 | 1,551 | 182 | 8.75 |
| 06/01/2003 | 1,549 | 182 | 8.75 |
| 06/01/2003 | 1,548 | 91 | 8.478 |
| 30/12/2002 | 1,546 | 91 | 8.419 |
| 30/12/2002 | 1,547 | 182 | 8.75 |
| 23/12/2002 | 1,545 | 182 | 8.715 |
| 23/12/2002 | 1,544 | 91 | 8.373 |
| 16/12/2002 | 1,543 | 182 | 8.722 |
| 16/12/2002 | 1,542 | 91 | 8.393 |
| 09/12/2002 | 154 | 91 | 8.365 |
| 09/12/2002 | 1,541 | 182 | 8.857 |
| 02/12/2002 | 1,539 | 182 | 8.885 |
| 02/12/2002 | 1,538 | 91 | 8.338 |
| 25/11/2002 | 1,536 | 91 | 8.283 |
| 25/11/2002 | 1,537 | 182 | 8.827 |
| 18/11/2002 | 1,535 | 182 | 8.715 |
| 18/11/2002 | 1,534 | 91 | 8.245 |
| 11/11/2002 | 1,533 | 182 | 8.742 |
| 11/11/2002 | 1,532 | 91 | 8.303 |
| 04/11/2002 | 1,531 | 182 | 8.75 |
| 31/03/2003 | 1,573 | 182 | 6.366 |
| 24/03/2003 | 1,571 | 182 | 6.499 |
| 24/03/2003 | 157 | 91 | 5.816 |
| 17/03/2003 | 1,569 | 182 | 6.505 |
| 17/03/2003 | 1,568 | 91 | 6.115 |
| 10/03/2003 | 1,566 | 91 | 6.481 |
| 10/03/2003 | 1,567 | 182 | 6.715 |
| 03/03/2003 | 1,565 | 182 | 7.106 |
| 03/03/2003 | 1,564 | 91 | 6.989 |
| 24/02/2003 | 1,563 | 182 | 7.532 |
| 24/02/2003 | 1,562 | 91 | 7.402 |
| 17/02/2003 | 156 | 91 | 7.623 |
| 17/02/2003 | 1,561 | 182 | 8.029 |
| 10/02/2003 | 1,559 | 182 | 8.349 |
| 10/02/2003 | 1,558 | 91 | 7.921 |
| 03/02/2003 | 1,556 | 91 | 8.149 |
| 03/02/2003 | 1,557 | 182 | 8.643 |
| 27/01/2003 | 1,555 | 182 | 8.7 |
| 27/01/2003 | 1,554 | 91 | 8.291 |
| 20/01/2003 | 1,553 | 182 | 8.713 |
| 09/06/2003 | 1,593 | 182 | 4.788 |
| 09/06/2003 | 1,592 | 91 | 3.854 |
| 02/06/2003 | 1,591 | 182 | 5.547 |
| 02/06/2003 | 159 | 91 | 4.823 |
| 26/05/2003 | 1,588 | 91 | 5.399 |
| 26/05/2003 | 1,589 | 182 | 6.299 |
| 19/05/2003 | 1,587 | 182 | 6.696 |
| 19/05/2003 | 1,586 | 91 | 5.782 |
| 12/05/2003 | 1,585 | 182 | 6.807 |
| 12/05/2003 | 1,584 | 91 | 6.008 |
| 05/05/2003 | 1,583 | 182 | 6.906 |
| 05/05/2003 | 1,582 | 91 | 6.184 |
| 28/04/2003 | 158 | 91 | 6.336 |
| 28/04/2003 | 1,581 | 182 | 6.938 |
| 21/04/2003 | 1,579 | 182 | 6.985 |
| 21/04/2003 | 1,578 | 91 | 6.324 |
| 14/04/2003 | 1,577 | 182 | 6.833 |
| 14/04/2003 | 1,576 | 91 | 6.264 |
| 07/04/2003 | 1,575 | 182 | 6.571 |
| 07/04/2003 | 1,574 | 91 | 6.091 |
| 31/03/2003 | 1,572 | 91 | 5.796 |
| 25/08/2003 | 1,536 | 91 | 0.843 |
| 18/08/2003 | 1,535 | 91 | 1.036 |
| 18/08/2003 | 1,535 | 182 | 1.997 |
| 11/08/2003 | 1,534 | 182 | 2.345 |
| 11/08/2003 | 1,534 | 91 | 1.364 |
| 04/08/2003 | 1,533 | 182 | 2.6 |
| 04/08/2003 | 1,533 | 91 | 1.48 |
| 28/07/2003 | 1,532 | 182 | 2.891 |
| 28/07/2003 | 1,532 | 91 | 1.522 |
| 21/07/2003 | 1,604 | 91 | 1.542 |
| 21/07/2003 | 1,605 | 182 | 3.015 |
| 14/07/2003 | 1,603 | 182 | 3.068 |
| 14/07/2003 | 1,602 | 91 | 1.547 |
| 07/07/2003 | 1,601 | 182 | 2.82 |
| 07/07/2003 | 16 | 91 | 1.537 |
| 30/06/2003 | 1,599 | 182 | 2.894 |
| 30/06/2003 | 1,598 | 91 | 1.763 |
| 23/06/2003 | 1,596 | 91 | 2.027 |
